�C�x���g�J�×\��\
| �J�� | ��� | �C�x���g�� | �J�n | ��p | ��� | ���l |
| 9/1(��) | �K���_���J�[�h�Q�[�� | �V���b�v�o�g�� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/1(��) | �}�W�b�N | ���̑��p�C�I�j�A | 18:30 | 1�p�b�N�w�� | 4�� | ��̃p�C�I�j�A��{���� |
| 9/2(��) | ���u���C�uOCG | �V���b�v��� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/2(��) | �f�B�Y�j�[�����J�i | �𗬉� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/3(��) | �|�P�����J�[�h | �W���o�g�� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/4(��) | �z�����C�uOCG | �V���b�v��� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/4(��) | �}�W�b�N | ���̑����~�e�b�h | 18:00 | 200�~�ȏ�w�� | 12�� | �}�W�b�N���[�O |
| 9/4(��) | �}�W�b�N | �t���C�f�[�i�C�g�}�W�b�N | 18:30 | 1�p�b�N�w�� | 8�� | �X�^���_�[�h |
| 9/5(�y) | �f���G���}�X�^�[�Y | #�f���G��𗬉�!! | 12:00 | \200 | 16�� | |
| 9/5(�y) | ���b�V���f���G�� | ���M�����[�g�[�i�����g | 12:00 | \0 | 8�� | |
| 9/5(�y) | ���@���K�[�h | �V���b�v�t�@�C�g | 14:00 | \200 | 16�� | |
| 9/5(�y) | �}�W�b�N | ���̑������Ґ� | 16:15 | 1�p�b�N�w�� | 16�� | �R�}���_�[�𗬉�F�h�� |
| 9/6(��) | �V�Y�� | �V�Y���̓� | 12:00 | \0 | 16�� | |
| 9/6(��) | �N���X�X�^�[�Y | ���̑� | 14:00 | \200 | 8�� | |
| 9/6(��) | �V�Y�� | ���̑� | 14:00 | \0 | 8�� | �C���X�g���N�^�[�C�x���g |
| 9/6(��) | �f�B�Y�j�[�����J�i | �X�y�V�����g�[�i�����g | 16:00 | \500 | 16�� | |
| 9/7(��) | �V�Y�� | �����L���O�f���G�� | 17:00 | \0 | 8�� | |
| 9/8(��) | �K���_���J�[�h�Q�[�� | �V���b�v�o�g�� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/8(��) | �}�W�b�N | ���̑��p�C�I�j�A | 18:30 | 1�p�b�N�w�� | 4�� | ��̃p�C�I�j�A��{���� |
| 9/9(��) | ���u���C�uOCG | �V���b�v��� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/9(��) | �f�B�Y�j�[�����J�i | �𗬉� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/10(��) | �|�P�����J�[�h | �W���o�g�� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/11(��) | �z�����C�uOCG | �V���b�v��� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/11(��) | �}�W�b�N | ���̑����~�e�b�h | 18:00 | 200�~�ȏ�w�� | 12�� | �}�W�b�N���[�O |
| 9/11(��) | �}�W�b�N | �t���C�f�[�i�C�g�}�W�b�N | 18:30 | 1�p�b�N�w�� | 8�� | �X�^���_�[�h |
| 9/12(�y) | �f���G���}�X�^�[�Y | �K�`�f���G�o�g�� | 12:00 | \200 | 16�� | |
| 9/12(�y) | ���b�V���f���G�� | ���M�����[�g�[�i�����g | 12:00 | \0 | 8�� | |
| 9/12(�y) | ���b�V���f���G�� | ���̑� | 13:30 | \0 | 8�� | �C���X�g���N�^�[�C�x���g |
| 9/12(�y) | ���@���K�[�h | �V���b�v�t�@�C�g | 14:00 | \200 | 16�� | |
| 9/12(�y) | �}�W�b�N | �v���C���Y�E�H�[�J�[�V���[�Y | 16:15 | 1�p�b�N�w�� | 16�� | |
| 9/13(��) | �N���X�X�^�[�Y | ���̑� | 14:00 | \200 | 8�� | |
| 9/13(��) | �A�i���O�Q�[�� | ���̑� | 14:00 | \1,000 | 4�� | |
| 9/13(��) | �����s�[�X | �X�^���_�[�h�o�g�� | 16:00 | 200�~�ȏ�w�� | 16�� | |
| 9/14(��) | �V�Y�� | �����L���O�f���G�� | 17:00 | \0 | 8�� | |
| 9/15(��) | �K���_���J�[�h�Q�[�� | �V���b�v�o�g�� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/15(��) | �}�W�b�N | ���̑��p�C�I�j�A | 18:30 | 1�p�b�N�w�� | 4�� | ��̃p�C�I�j�A��{���� |
| 9/16(��) | ���u���C�uOCG | �V���b�v��� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/16(��) | �f�B�Y�j�[�����J�i | �𗬉� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/17(��) | �|�P�����J�[�h | �W���o�g�� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/18(��) | �z�����C�uOCG | �V���b�v��� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/18(��) | �}�W�b�N | ���̑����~�e�b�h | 18:00 | 200�~�ȏ�w�� | 12�� | �}�W�b�N���[�O |
| 9/18(��) | �}�W�b�N | �t���C�f�[�i�C�g�}�W�b�N | 18:30 | 1�p�b�N�w�� | 8�� | �X�^���_�[�h |
| 9/19(�y) | �f���G���}�X�^�[�Y | #�f���G��𗬉�!! | 12:00 | \200 | 16�� | |
| 9/19(�y) | ���b�V���f���G�� | ���M�����[�g�[�i�����g | 12:00 | \0 | 8�� | |
| 9/19(�y) | ���@���K�[�h | �V���b�v�t�@�C�g | 14:00 | \200 | 16�� | |
| 9/19(�y) | �}�W�b�N | ���̑������Ґ� | 16:15 | 1�p�b�N�w�� | 20�� | �����Ҍ𗬉� |
| 9/20(��) | ���b�V���f���G�� | �V�Y���̓� | 12:00 | \0 | 16�� | |
| 9/20(��) | �|�P�����J�[�h | ���̑� | 13:00 | \200 | 16�� | �Ƃ��Ă��₳�����|�P�J�𗬉� |
| 9/20(��) | �N���X�X�^�[�Y | ���̑� | 14:00 | \200 | 8�� | |
| 9/20(��) | �f�B�Y�j�[�����J�i | ���̑� | 16:00 | \500 | 16�� | ���{�ꌈ���J�ËL�O��� |
| 9/21(��) | �V�Y�� | �����L���O�f���G�� | 17:00 | \0 | 8�� | |
| 9/22(��) | ���b�V���f���G�� | ���̑� | 15:00 | \0 | 8�� | �C���X�g���N�^�[�C�x���g |
| 9/22(��) | �K���_���J�[�h�Q�[�� | �V���b�v�o�g�� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/22(��) | �}�W�b�N | ���̑��p�C�I�j�A | 18:30 | 1�p�b�N�w�� | 4�� | ��̃p�C�I�j�A��{���� |
| 9/23(��) | ���u���C�uOCG | �V���b�v��� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/23(��) | �f�B�Y�j�[�����J�i | �𗬉� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/24(��) | �|�P�����J�[�h | �W���o�g�� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/25(��) | �}�W�b�N | �v�������[�X | 17:30 | \3,760 | 16�� | Reality Fracture |
| 9/25(��) | �z�����C�uOCG | �V���b�v��� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/26(�y) | �f���G���}�X�^�[�Y | �K�`�f���G�o�g�� | 12:00 | \200 | 16�� | |
| 9/26(�y) | ���b�V���f���G�� | ���M�����[�g�[�i�����g | 12:00 | \0 | 8�� | |
| 9/26(�y) | ���b�V���f���G�� | ���̑� | 13:30 | \0 | 8�� | �C���X�g���N�^�[�C�x���g |
| 9/26(�y) | ���@���K�[�h | �V���b�v�t�@�C�g | 14:00 | \200 | 16�� | |
| 9/26(�y) | �}�W�b�N | �v�������[�X | 16:15 | \3,760 | 16�� | Reality Fracture |
| 9/27(��) | ���b�V���f���G�� | ���̑� | 12:00 | \0 | 8�� | ���Ԍ���C�x���g |
| 9/27(��) | �N���X�X�^�[�Y | ���̑� | 14:00 | \200 | 8�� | |
| 9/27(��) | �����s�[�X | �X�^���_�[�h�o�g�� | 16:00 | 200�~�ȏ�w�� | 16�� | |
| 9/28(��) | �V�Y�� | �����L���O�f���G�� | 17:00 | \0 | 8�� | |
| 9/29(��) | �K���_���J�[�h�Q�[�� | �V���b�v�o�g�� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/29(��) | �}�W�b�N | ���̑��p�C�I�j�A | 18:30 | 1�p�b�N�w�� | 4�� | ��̃p�C�I�j�A��{���� |
| 9/30(��) | ���u���C�uOCG | �V���b�v��� | 18:00 | \200 | 8�� | |
| 9/30(��) | �f�B�Y�j�[�����J�i | ����F�𗬉� | 18:00 | \200 | 8�� |


ONLINE FLAGSHOP
